# School calendar — Wonder Years School

> Open Monday – Friday, 8:00 AM – 5:30 PM, year round. The school is closed on the dates below.

Source: https://wonderyears.school/school-calendar

## Add closures to your calendar

Subscribe and the calendar updates on its own when dates are added or changed.

- [Google Calendar](https://calendar.google.com/calendar/render?cid=webcal://wonderyears.school/school-calendar.ics)
- [Apple Calendar](webcal://wonderyears.school/school-calendar.ics) (iPhone, iPad, Mac)
- [Outlook](https://outlook.live.com/calendar/0/addfromweb?url=https%3A%2F%2Fwonderyears.school%2Fschool-calendar.ics&name=Wonder%20Years%20School%20closures)
- [iCal feed (.ics)](https://wonderyears.school/school-calendar.ics): subscribe by URL in any other calendar app, or download it as a one-time copy

## 2025 – 2026 school year — closures

| Closure | Date | Day |
| --- | --- | --- |
| Labor Day | September 1, 2025 | Monday |
| Indigenous Peoples' Day | October 13, 2025 | Monday |
| Veterans Day | November 11, 2025 | Tuesday |
| Thanksgiving Break | November 24 – 28, 2025 | Mon – Fri |
| Winter Break | December 24, 2025 – January 2, 2026 | Wed – Fri |
| Martin Luther King Jr. Day | January 19, 2026 | Monday |
| Presidents' Day | February 16, 2026 | Monday |
| Lunar New Year | February 17, 2026 | Tuesday |
| Teacher In-service Day | March 30, 2026 | Monday |
| Memorial Day | May 25, 2026 | Monday |
| Juneteenth | June 19, 2026 | Friday |
| Teacher In-service Day | June 22, 2026 | Monday |
| Independence Day (observed) | July 3, 2026 | Friday |
| Teacher In-service days / Summer Break | August 3 – 7, 2026 | Mon – Fri |

## 2026 – 2027 school year — closures

| Closure | Date | Day |
| --- | --- | --- |
| Labor Day | September 7, 2026 | Monday |
| Indigenous Peoples' Day | October 12, 2026 | Monday |
| Veterans Day | November 11, 2026 | Wednesday |
| Thanksgiving Break | November 23 – 27, 2026 | Mon – Fri |
| Winter Break | December 24, 2026 – January 1, 2027 | Thu – Fri |
| Martin Luther King Jr. Day | January 18, 2027 | Monday |
| Lunar New Year (observed) | February 5, 2027 | Friday |
| Presidents' Day | February 15, 2027 | Monday |
| Teacher In-service Day | April 2, 2027 | Friday |
| Memorial Day | May 31, 2027 | Monday |
| Juneteenth (observed) | June 18, 2027 | Friday |
| Teacher In-service Day | June 21, 2027 | Monday |
| Independence Day (observed) | July 5, 2027 | Monday |
| Teacher In-service days / Summer Break | August 2 – 6, 2027 | Mon – Fri |
